Chili paprika mag AKCIÓ
AKCIÓ AMÍG A KÉSZLET TART 5 FT / MAG-tól ERŐSSÉGTŐL FÜGGŐEN
VEGYE MEG MOST OLCSÓN, AMIT VETNI SZERETNE!!!
MINDEGYIK CHILIBŐL ADUNK FÉL ZACSKÓVAL IS
NAGYON SOKFÉLE CHILINK VAN, MOST TŐLTSÜK FEL AZ OLDALRA. A LEGOLCSÓBB CHILI AZ ETNA 5 FT / MAG DARABJA. JÓ ERŐS ÉS SZÁRÍTANI, VAGY CHILISZÓSZNAK KITŰNŐ.
FLAKONBA MÁR JANUÁRTÓL EL LEHET VETNI A MAGOKAT ÉS KI LEHET TENNI A NAPSÜTÉSBE, DE ÉJSZAKÁRA EGY SZATYORBA, VAGY SZEMETES ZSÁKBA TEGYÜK BELE A FLAKONOKAT ÉS VIGYÜK BE A LAKÁSBA, S REGGEL TEGYÜK KI A NAPSÜTÉSRE!!! MIVEL A FLAKON ÚGY VÉDI A NÖVÉNYEKET, MINT EGY KIS ÜVEGHÁZ. A MÁJUSI FAGYOSSZENTEK UTÁN LEVÁGJUK A FLAKON TETEJÉT, HOGY A NÖVÉNYÜNK SZABADON NÖVEKEDHESSEN. ARRA ÜGYELJÜNK, HOGY A FLAKON ALJÁN KICSI LYUKAT EJTSÜNK, HOGY A FELESLEGES VÍZ KIFOLLYON BELŐLE, MERT GYÖKÉRROTHADÁST OKOZ A SOK VÍZ.
![]() |
510105
KALÓZ
Csüngő állású, csípős ízű!
Folytonnövő, csűngő termésű, kellemesen csípős ízű fajta. |
10 mag ára 50 FT |

TRINIDAD MORUGA SCORPION A LEGERŐSEBB CHILI AKCIÓS ÁRA 10 mag 1600 ft SZÁRÍTVA, VAGY CHILISZÓSZNAK KITŰNŐ. FÉL ZACSKÓVAL IS ADUNK BELŐLE.
----------------------------------------------------------------------------------
10 MAG 300 FT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 MAG 400 FT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 MAG 400 FT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 MAG 400 FT
Csokoládé habanero paprika ? extrém csípős
Nagyon ellenálló fajta. Termése 2-8 cm-re nő meg. Edénybe is vethető. Napigényes. Javasolt vetési hőmérséklet: 20/30 °C. Szabadföldbe, és fóliasátorba is vethető. 40 cm tőtávolságra , 1 cm mélyen vetendő.
Dupla védőcsomagolásban biztosítjuk a kiváló minőséget, s a garantált kikelést a 3 P.A.C. rendszer szerint.
Vetési idő: Márc-Ápr, érés: Júl-Aug+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erősség szerint alul a legerősebb | Erősség Ft / mag | SHU az erejét jelzi |
Bell Chili Paprika | Enyhe 10 mag 50 ft mindegyik enyhén csípősből | 50 |
Gypsy Chili Paprika (Cigány paprika) | Enyhe | 50 |
Purple Beauty Chili Paprika | Enyhe | 50 |
Melrose Paprika (Chicago kedvence) | Enyhe | 50 |
Carmen Chili Paprika | Enyhe | 50 |
California Wonder Chili Paprika | Enyhe | 50 |
Peperone di Senise | Enyhe | 50 |
Fushimi Chili Paprika | Enyhe | 50 |
Elephant Ears Chili Paprika | Enyhe | 50 |
Tangerine Dream Chili Paprika | Enyhétől erősebb | 100 |
Chilly Chili | 100 | |
Shishito Chili Paprika | Erősebb | 200 |
Trinidad Perfume | Még erősebbek | 500 |
Banana Chili Paprika | 500 | |
Pepperoncini Chili Paprika | 500 | |
Pimento Chili Paprika | 500 | |
Mariachi Chili Paprika | 600 | |
Santa Fe Grande Chili Paprika | 700 | |
Holy Mole Chili Paprika | 800 | |
Aji Dulce | 1000 | |
Medusa Chili Paprika | 1000 | |
Mexibell Chili Paprika | 1000 | |
Italian Long Hot Chili Paprika | 1000 | |
Cubanelle Chili Paprika | 1000 | |
Piquillo Chili Paprika | 1000 | |
Beaver Dam Chili Paprika | 1000 | |
Mad Hatter Chili Paprika | 1000 | |
Peppadew Chili Paprika | 1200 | |
Aji Panca | 1500 | |
Ancho Chili Paprika | 1500 | |
Poblano Chili Paprika | 1500 | |
Kashmiri Chili | 2000 | |
Guindilla Chili Paprika | 2000 | |
Padron Paprika | 2500 | |
Anaheim Chili Paprika | 2500 | |
Chilaca Chili Paprika | 2500 | |
Pasilla Chili Paprika | 2500 | |
Rocotillo Chili Paprika | 2500 | |
Cascabel Chili Paprika | 3000 | |
Mulato Chili Paprika | Közepesen erős | 3000 |
NuMex Big Jim | Közepesen erős | 3000 |
Cajun Belle Chili Paprika | Közepesen erős | 4000 |
Espelette Chili Paprika | Közepesen erős | 4000 |
NuMex Centennial | Közepesen erős | 5000 |
Sangria Chili Paprika | Közepesen erős | 5000 |
Cherry Bomb Chili Paprika | Közepesen erős | 5000 |
Cowhorn Chili Paprika | Közepesen erős | 5000 |
Guajillo Paprika | Közepesen erős | 5000 |
Jalafuego Chili Paprika | Közepesen erős | 6000 |
Chimayo Chili Paprika | Közepesen erős | 6000 |
Sandia Chili Paprika | Közepesen erős | 7000 |
Hatch Chili Paprika | Közepesen erős | 8000 |
Jalapeño Chili Paprika | Közepesen erős | 8000 |
Purple Jalapeño Chili Paprika | Közepesen erős | 8000 |
Chipotle Chili Paprika | Közepesen erős | 8000 |
Puya Paprika | Közepesen erős | 8000 |
Pretty in Purple Chili Paprika | Közepesen erős | 8000 |
Fresno Chili Paprika | Közepesen erős | 10000 |
Hungarian Wax Chili Paprika | Közepesen erős | 10000 |
Black Hungarian Chili Paprika | Közepesen erős | 10000 |
Aleppo Chili Paprika | Közepesen erős | 10000 |
Peter Chili Paprika | Közepesen erős | 23000 |
Serrano Chili Paprika | Közepesen erős | 23000 |
Sport Chili Paprika | Közepesen erős | 23000 |
Bishop’s Crown Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Hinkelhatz Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Royal Black Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Black Prince Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Count Dracula Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Bulgarian Carrot Chili (Bolgár répa) | Közepesen erős | 30000 |
Fish Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Bolivian Rainbow Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Black Pearl Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Manzano Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Japones Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Lemon Drop Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
De Arbol Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Jwala Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Inca Red Drop Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Aji Colorado | Közepesen erős | 30000 |
Aji Pineapple | Közepesen erős | 30000 |
Little Elf Chili Paprika | Közepesen erős | 30000 |
Bod’e Chili Paprika | Közepesen erős | 32000 |
Black Cobra Chili Paprika | Közepesen erős | 40000 |
Calabrian Chili Paprika | Közepesen erős | 40000 |
NuMex Twilight | Közepesen erős | 50000 |
Rooster Spur Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Explosive Ember Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Filius Blue Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Aurora Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Aji Amarillo | Közepesen erős | 50000 |
Aji Charapita | Közepesen erős | 50000 |
Aji Omnicolor | Közepesen erős | 50000 |
Tabasco Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Cayenne Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Super Chili Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Satan’s Kiss Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Buena Mulata Chili Paprika | Közepesen erős | 50000 |
Black Cuban Chili Paprika | Közepesen erős | 58000 |
Pequin Chili Paprika | Közepesen erős | 60000 |
Dundicut Chili Paprika | Extra erős | 65000 |
Calico Chili Paprika | Extra erős | 70000 |
Tien Tsin Chili Paprika | Extra erős | 75000 |
Cheiro Roxa | Extra erős | 80000 |
Prairie Fire Chili Paprika | Extra erős | 80000 |
Rocoto Chili Paprika | Extra erős | 100000 |
Malagueta Chili Paprika | Extra erős | 100000 |
Byadgi Chili | Extra erős | 100000 |
Chiltepin Chili Paprika (Tepin) | Extra erős | 100000 |
Thai Chili Paprika | Extra erős | 100000 |
Charleston Hot Chili Paprika | Extra erős | 100000 |
Siling Labuyo | Extra erős | 100000 |
Apache Chili Paprika | Extra erős | 100000 |
Peri-Peri Chili Paprika | Extra erős | 100000 |
Datil Chili Paprika | Extra erős | 300000 |
Cumari do Para | Extra erős | 300000 |
Madame Jeanette Chili Paprika | Extra erős | 325000 |
Aji Chombo | Extra erős | 325000 |
Devil’s Tongue Chili Paprika | Extra erős | 325000 |
Wiri Wiri Chili Paprika | Extra erős | 350000 |
Scotch Bonnet Chili Paprika | Extra erős | 350000 |
Habanero Chili Paprika | Extra erős | 350000 |
Peruvian White Habanero | Extra erős | 350000 |
Kecske Chili Paprika – Goat Chili | Extra erős | 350000 |
Peach Habanero – Őszibarack Chili | Extra erős | 350000 |
Fatalii Chili Paprika | Extra erős | 400000 |
Hot Paper Lantern | Extra erős | 400000 |
Caribbean Red Habanero | Super erős | 445000 |
Roatan Pumpkin Habanero | Super erős | 500000 |
Red Savina Chili Paprika | Super erős | 577000 |
Chocolate Habanero | Super erős | 577000 |
7 Pot Bubblegum | Super erős | 1000000 |
7 Pot Jonah | Super erős | 1000000 |
Bhut Jolokia (csokoládé) | Super erős | 1001304 |
Ghost Chili Paprika | Super erős | 1041427 |
Trinidad 7 Pot Chili Paprika | Super erős | 1200000 |
Infinity Chili Paprika | Super erős | 1250000 |
7 Pot Primo | Super erős | 1268250 |
7 Pot Barrackpore | Super erős | 1300000 |
7 Pot Brain Strain | Super erős | 1350000 |
Naga Viper | Super erős | 1382118 |
Trinidad Scorpion “Butch-T”mo 160 ft / mag | Super erős | 1463700 |
Naga Morich | Super erős | 1500000 |
Dorset Naga | Super erős | 1598227 |
7 Pot Douglah | Super erős | 1853986 |
Trinidad Moruga Scorpion 160 ft / mag | Super erős | 2000000 |
Trinidad Scorpion Chocolate 160 ft / mag | Super erős | 2000000 |
Carolina Reaper 170 ft / mag | Super erős | 2200000 |
Komodo Dragon Chili Paprika | Super erős | 2200000 |
Dragon’s Breath Chili Paprika | Super erős | 2480000 |
Pepper X | Super erős | 3180000 |
Chili Paprika Spray | Super erős | 5300000 |
Capsaicin | Super erős | 16000000 |
________________________________________________________________________________________________